آنالیز قیمت نو سینی کابل در پاییز 1403
به گزارش همیار مشاوره، یکی از موضوعاتی که در پاییز 1403 برای صنایع اهمیت بالایی پیدار نموده، آنالیز قیمت سینی کابل است.
در واقع امروزه سینی کابل ها به عنوان یک روش جایگزین در استفاده از لوله های فولادی برای مرتب سازی و جداسازی کابل های برق استفاده می گردد. از آنجایی که این محصولات نقش مهمی در خطوط برق با ولتاژ بالا و مراکز حساس دارند، در راه اندازی کابل های فیبر نوری، سیم کشی های ارتباطی، کابل های شبکه و کابل های مخابراتی نیز استفاده می گردد. پس اگر شماهم برای خرید سینی کابل در پی آنالیز قیمت این محصولات هستید، در ادامه با فراوریکننده سینی کابل تهران همراه باشید.
شناخت عوامل موثر در قیمت سینی کابل
قبل از هر موضوعی، می خواهیم عوامل موثر در تغییر قیمت سینی کابل را معرفی کنیم که عبارت است از:
- جنس سینی کابل
یکی از مهم ترین عوامل در خرید سینی کابل، جنس این محصولات است که فراوری کننده سینی کابل معمولا آن ها را از فولاد گالوانیزه، آلومینیوم،
فایبرگلاس یا PVC می سازند. در این بین، سینی هایی با جنس گالوانیزه به علت مقاومت بالا بیشترین استفاده را دارند و به همین دلیل، قیمت آن ها نسبت به دیگر انواع سینی کابل ها بالا است. بعد از سینی کابل های گالوانیزه، سینی هایی با جنس آلومینیوم به علت سبک بودن و مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و فایبرگلاس به علت وزن کم و مقاوم بودن در برابر مواد شیمیایی، بیشترین محصولات پراستفاده در این زمینه هستند.
- اندازه و ضخامت
یکی دیگر از موارد مهم در قیمت سینی کابل وقیمت نردبان کابل، مشخصاتی چون طول، عرض و ضخامت ای محصولات است که هرچه ضخامت
و اندازه سینی کابل بزرگ تر باشد، به علت استفاده از مواد اولیه بیشتر از قیمت بالاتری برخوردار است. این هم بدانید که از سینی کابل هایی با ضخامت بالا، بیشتر برای محیط های صنعتی یا پروژه های بزرگ استفاده می گردد.
- نوع سینی کابل
از دیگر عوامل مهم در زمان خرید سینی کابل که بر قیمت نیز تاثیرمی گذارد، نوع سینی کابل است. بنابراین می توان گفت سینی هایی که طراحی ساده تری دارند، هزینه کمتری را برای مشتری رقم می زند اما سینی کابل های مشبک و نردبانی به علت طراحی پیچیده، فرآیند فراوری دقیق و مقاومت بالا، بیشترین قیمت را دارند. به همین دلیل قیمت نردبان کابل برای افراد فعال در صنایع مختلف، اهمیت بالایی دارد
- پوشش محافظتی
پوشش های محافظی که برای سینی کابل ها در برابر محافظت آن ها از عوامل محیطی مانند رطوبت، خوردگی و زنگ زدگی
استفاده می گردد، یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت سینی کابل هستند.
در نهایت عواملی چون نوسانات قیمت مواد اولیه، اندازه سفارش و حجم خرید سینی کابل و بعلاوه هزینه های حمل ونقل نیز
در قیمت این محصولات بسیار تاثیرگذار هستند.
قیمت سینی کابل های گالوانیزه سرد و گرم در پاییز 1403
بعد از شناخت عوامل موثر در قیمت سینی برق ها، می خواهیم به آنالیز قیمت سینی کابل های گالوانیزه سرد و گرم براساس شاخه ای دومتری بپردازیم که به توضیح زیر است:
سایز | ضخامت 0/4mm گالوانیزه | ضخامت 0/5mm گالوانیزه | ضخامت 0/7mm گالوانیزه | ضخامت 0/9mm گالوانیزه | ضخامت 1mm گالوانیزه | ضخامت 1/20mm گالوانیزه | ضخامت 1/25mm گالوانیزه | ضخامت 1/5mm گالوانیزه | ضخامت 2mm گالوانیزه | 1/25 گرم Hot dip Galvanized | 1/5 گرم Hot dip Galvanized | 2 گرم Hot dip Galvanized |
عرض 5 سانت | 540/000 | 675/000 | 900/000 | 1/140/000 | 1/275/000 | 1/530/000 | 1/575/000 | 1/950/000 | 2/820/000 | 2/700/000 | 3/000/000 | 3/450/000 |
عرض 10 سانت | 720/000 | 900/000 | 1/200/000 | 1/520/000 | 1/700/000 | 2/040/000 | 2/100/000 | 2/600/000 | 3/760/000 | 3/600/000 | 4/000/000 | 4/600/000 |
عرض 15 سانت | 900/000 | 1/125/000 | 1/500/000 | 1/900/000 | 2/125/000 | 2/550/000 | 2/625/000 | 3/250/000 | 4/700/000 | 4/500/000 | 5/000/000 | 5/750/000 |
عرض 20 سانت | 1/080/000 | 1/350/000 | 1/800/000 | 2/280/000 | 2/550/000 | 3/060/000 | 3/150/000 | 3/900/000 | 5/640/000 | 5/400/000 | 6/000/000 | 6/900/000 |
عرض 25 سانت | 1/260/000 | 1/575/000 | 2/100/000 | 2/660/000 | 2/975/000 | 3/570/000 | 3/675/000 | 4/550/000 | 6/580/000 | 6/300/000 | 7/000/000 | 8/050/000 |
عرض 30 سانت | 1/440/000 | 1/800/000 | 2/400/000 | 3/040/000 | 3/400/000 | 4/080/000 | 4/200/000 | 5/200/000 | 7/520/000 | 7/200/000 | 8/000/000 | 9/200/000 |
عرض 40 سانت | 1/800/000 | 2/250/000 | 3/000/000 | 3/800/000 | 4/250/000 | 5/100/000 | 5/250/000 | 6/500/000 | 9/400/000 | 9/000/000 | 10/000/000 | 11/500/000 |
عرض 50 سانت | 2/160/000 | 2/700/000 | 3/600/000 | 4/560/000 | 5/100/000 | 6/120/000 | 6/300/000 | 7/800/000 | 11/280/000 | 10/800/000 | 12/000/000 | 13/800/000 |
عرض 60 سانت | 2/520/000 | 3/150/000 | 4/200/000 | 5/320/000 | 5/950/000 | 7/140/000 | 7/350/000 | 9/100/000 | 13/160/000 | 12/600/000 | 14/000/000 | 16/100/000 |
عرض 70 سانت | 2/880/000 | 3/600/000 | 4/800/000 | 6/080/000 | 6/800/000 | 8/160/000 | 8/400/000 | 10/400/000 | 15/040/000 | 14/400/000 | 16/000/000 | 18/400/000 |
عرض 80 سانت | 3/240/000 | 4/050/000 | 5/400/000 | 6/840/000 | 7/650/000 | 9/180/000 | 9/450/000 | 11/700/000 | 16/920/000 | 16/200/000 | 18/000/000 | 20/700/000 |
عرض 90 سانت | 3/600/000 | 4/500/000 | 6/000/000 | 7/600/000 | 8/500/000 | 10/200/000 | 10/500/000 | 13/000/000 | 18/800/000 | 18/000/000 | 20/000/000 | 23/000/000 |
عرض 100 سانت | 3/960/000 | 4/950/000 | 6/600/000 | 8/360/000 | 9/350/000 | 11/220/000 | 11/550/000 | 14/300/000 | 20/680/000 |
This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.
چقدر می پسندید؟
منبع: اتاق